상품명 | 브로도 페리올리 대구&새우 스톡 110g (건조대구 3%,건조새우 2%) |
---|---|
판매가 | 3,795원 |
상품코드 | P0000GKA |
생산자 | CLECA S.p.A |
원산지 | 이탈리아 |
적립금 | 0 |
수량 | ![]() ![]() |
상품간략설명 | 건조대구 3%,건조새우 2% |
영문상품명 | (Brodo Ferioli Stock ) |
QR코드 | |
제조일자 | 수시업데이트 |
식품의 유형 | 복합조미식품 |
생산자 소재지 | 이탈리아 |
수입자 | (주)영남코포레이션 |
품질유지기한 | 수시업데이트 |
용량또는 중량 | 110g |
원재료및 함량 | 상세설명참조 |
영양성분 | 해당없음 |
유전자재조합삭품 | 해당없음 |
영유아식 | 해당없음 |
체중조절식품 | 해당없음 |
할인판매가 | 3,685원 (최대 110원 할인) |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
옵션선택 |
상품명 | 브로도 페리올리 대구&새우 스톡 110g (건조대구 3%,건조새우 2%) |
---|---|
판매가 | 3,795원 |
상품코드 | P0000GKA |
생산자 | CLECA S.p.A |
원산지 | 이탈리아 |
적립금 | 0 |
수량 | ![]() ![]() |
상품간략설명 | 건조대구 3%,건조새우 2% |
영문상품명 | (Brodo Ferioli Stock ) |
QR코드 | |
제조일자 | 수시업데이트 |
식품의 유형 | 복합조미식품 |
생산자 소재지 | 이탈리아 |
수입자 | (주)영남코포레이션 |
품질유지기한 | 수시업데이트 |
용량또는 중량 | 110g |
원재료및 함량 | 상세설명참조 |
영양성분 | 해당없음 |
유전자재조합삭품 | 해당없음 |
영유아식 | 해당없음 |
체중조절식품 | 해당없음 |
할인판매가 | 3,685원 (최대 110원 할인) |